PAYOUT
| Name | Country | Place | Prize |
|---|---|---|---|
| Daniel Chevalier | Australia | 1 | $87,435 |
| Andrew Hinrichsen | Australia | 2 | $57,285 |
| Glenn Maiden | New Zealand | 3 | $33,165 |
| Mark Walker | New Zealand | 4 | $27,135 |
| Steven Smith | New Zealand | 5 | $21,105 |
| John Guthrie | New Zealand | 6 | $15,075 |
| John Pye | New Zealand | 7 | $12,060 |
| William Mauga | Australia | 8 | $9,045 |
| David Bradford | New Zealand | 9 | $6,030 |
| Paul Chisnall | New Zealand | 10 | $4,523 |
| David Bonham | New Zealand | 11 | $4,523 |
| Mark Measey | Australia | 12 | $4,523 |
| Rajkumar Ramakrishnan | Australia | 13 | $4,523 |
| Aaron Golledge | Australia | 14 | $3,015 |
| Cesar Cavagnero | Argentina | 15 | $3,015 |
| Sam Williams | New Zealand | 16 | $3,015 |
| Robert Wang | New Zealand | 17 | $3,015 |
| Tony Hachem | Australia | 18 | $3,015 |



